HORARIO ENTRENAMIENTOS 2026 / 2027
SEDE GARCIA DE LA MATA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |
17:15 - 18:15 | PREB A BENJ B | ALEV B | BENJ A CHUP | PREB B BENJ C | PREB A BENJ B | BENJ A CHUP | PREB B ALEV B F7 | ALEV A F7 ALEV C F7 | BENJ C | |
18:15 – 19:15 | ALEV A F7 ALEV C F7 | CAD C | CAD D | |||||||
19:15 – 20:15 | INF D | CAD C | INF D | INF C | ||||||
20:15 – 21:15 | FEM | INF C | INF D | INF C | FEM | |||||
SEDE LA VICALVARADA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 |
| JUV D 16:30 – 17:30 |
|||||||||
| JUV D 17:30 – 18:30 | JUV B 17:30 – 18:30 | AFI B 17:00 – 18:00 | ALEV A 17:30 – 18:30 |
||||||
| CAD D 18:00 – 19:10 | JUV D 18:00 – 19:10 | CAD D 18:00 – 19:10 | CAD C 18:00 – 19:10 | INF B 18:30 – 19:30 | ALEV A 18:30 – 19:30 | CAD A 18:00 – 19:00 | INF A 18:30 – 19:30 |
||
| INF A 19:10 – 20:20 | INF B 19:10 – 20:20 | ALEV A 19:10 – 20:20 | CAD B 19:10 – 20:20 | INF A 19:30 – 20:30 | CAD B 19:30 – 20:30 | CAD B 19:00 – 20:00 | INF B 19:30 – 20:30 |
||
| CAD A 20:20 – 21:30 | JUV C 20:20 – 21:30 | JUV A 20:20 – 21:30 | JUV B 20:20 – 21:30 | CAD A 20:30 – 21:30 | JUV A 20:30 – 21:30 | JUV A 20:00 – 21:00 | JUV B 20:30 – 21:30 |
||
| AFI B 21:30 – 22:30 | AFI A 21:30 – 22:30 | AFI B 21:30 – 22:30 | JUV C 21:30 – 22:30 | AFI A 21:30 – 22:30 | AFI A 21:00 – 22:00 | JUV C 21:30 – 22:30 |
|||
